Br温度係数 | -0.095~-0.105%/°C | 密度 | 7.3~7.5g/cm3 | キュリー温度 | 310~340℃ |
保磁力温度係数 | -0.45~-0.60%/°C | ビッカース硬度 | 600HV | 電気抵抗率 | 114μΩ·cm |
変容係数 | 0.24 | 破断強度 | 8.0kgf/mm2 | 曲げ強度 | 25kgf/mm2 |
熱膨張係数 | 4x10-6/℃ | 比熱 | 0.12Kcal/kg | 硬直性 | 0.64N/m2 |
伝導係数 | 7.7kcal/[mh °C] | ヤング率 | 1.6x1011N/m2 | 圧縮性 | 9.8x10-12m2/N |
コーティング | 厚さ (μm) | 色 | SST (時間) | PCT/HAST (時間) | 動作温度(°C) | 耐腐食性 | 応用 |
Zn | 4-15 | 明るい青 | 24 | – | ≤160 | 良い | 腐食性および湿度要件が低い作業環境に適しています。 |
ニッケル-銅-ニッケル | 5-20 | 明るいシルバー | 48 | 48 | ≤200 | 素晴らしい | 最も一般的に使用される多層コーティング。 |
無電解ニッケル | 5-20 | ダークシルバー | 72 | 48 | ≤200 | 均一な外観で優れた性能を発揮します。 | 腐食性および湿度要件が高い作業環境に適しています。 |
ニッケル-銅-ニッケル-金 | 5-20 | ゴールデン | 72 | 96 | ≤200 | 良い | 信頼性の高い電子機器や装飾品に組み込まれる部品に適しています。 |
ニッケル-銅-ニッケル-銀 | 5-20 | 銀 | 72 | 96 | ≤160 | 良い | 電気機器に溶接または組み込まれる可能性のある部品に適しています。 |
ニッケル-銅-ニッケル-スズ | 5-20 | 銀 | 72 | 96 | ≤200 | 素晴らしい | 溶接または電気機器に組み込まれる可能性のある部品に適しています。 |
不動態化 | 1-3 | ダークグレー | – | – | ≤200 | 貧しい | 一時的な保護。 |
アルミニウム | 2-15 | 明るいシルバー | 240 | 168 | ≤400 | 素晴らしい | 非常に高い腐食性と湿度の要件がある作業環境に適しています。 |
エポキシ樹脂 | 10~30 | ブラック/グレー | 96 | 24 | ≤160 | 素晴らしい。優れた結合力。 | 電気機器の絶縁に使用される部品や、腐食性の高い工業雰囲気内に設置される部品に適しています。 |
パリレン | 5-20 | 無色 | 168 | – | ≤200 | 素晴らしい | 気孔がありません。バイオメディカル用途に適しています。 |
エバールーブ | 10~15歳 | 黄金色 | 96 | 72 | ≤200 | 素晴らしい | 非常に高い腐食性と湿度の要件がある作業環境に適しています。 |
注記: 1. SSTの結果はコーティングによって異なります。一般的に、研磨コーティング(小型磁石)は吊り下げコーティング(大型磁石)よりも塩水噴霧試験の結果が良好です。 2. 塩水噴霧試験(SST)条件:5%NaCl、35℃、一定時間連続噴霧し、コーティング表面に腐食があるかどうかを試験します。 3. 圧力調理試験(PCT)条件:2気圧、95%RH(相対湿度)、121℃でコーティングの密着性を試験します。(亜鉛、不動態化、エポキシはPCTには適していません)。 4. コーティングのその他の試験方法:落下試験、クロスカット試験、加熱および流出試験、恒温恒湿試験など。 |
シリーズ | 学年 | Br | HCB | HCJ | (BH)最大 | TW | ||||
mT | KG | KA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | °C | ||
N | N35 | 1170-1220 | 11.7~12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | ≤80 |
N38 | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36~39 | ≤80 | |
N40 | 1250-1280 | 12.5~12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38~41 | ≤80 | |
N42 | 1280-1320 | 12.8~13.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40~43 | ≤80 | |
N45 | 1320-1380 | 13.2~13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | ≤80 | |
N48 | 1380-1420 | 13.8~14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46~49 | ≤80 | |
N50 | 1400-1450 | 14.0~14.5 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 382-406 | 48-51 | ≤80 | |
N52 | 1430-1480 | 14.3~14.8 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 398-422 | 50-53 | ≤80 | |
N54 | 1460-1500 | 14.6~15.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 414-438 | 53-57 | ≤80 | |
N56 | 1480-1520 | 14.8~15.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥875 | ≥11 | 422-454 | 53-57 | ≤80 | |
M | 3500万 | 1170-1220 | 11.7~12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | ≤100 |
3800万 | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36~39 | ≤100 | |
4000万 | 1250-1280 | 12.5~12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38~41 | ≤100 | |
42M | 1280-1320 | 12.8~13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40~43 | ≤100 | |
4500万 | 1320-1380 | 13.2~13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | ≤100 | |
4800万 | 1360-1430 | 13.6~14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46~49 | ≤100 | |
5000万 | 1400-1450 | 14.0~14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | ≤100 | |
52M | 1420-1480 | 14.2~14.8 | ≥1043 | ≥13.1 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | ≤100 | |
54M | 1450-1500 | 14.5~15.0 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1035 | ≥13 | 406-438 | 51-55 | ≤100 | |
H | 35時間 | 1170-1220 | 11.7~12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | 17歳以上 | 263-287 | 33-36 | ≤120 |
38時間 | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | 17歳以上 | 287-310 | 36~39 | ≤120 | |
40時間 | 1250-1280 | 12.5~12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | 17歳以上 | 302-326 | 38~41 | ≤120 | |
42時間 | 1280-1320 | 12.8~13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | 17歳以上 | 318-342 | 40~43 | ≤120 | |
45時間 | 1300-1360 | 13.0~13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | 17歳以上 | 326-358 | 43-46 | ≤120 | |
48時間 | 1370-1430 | 13.7~14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | 17歳以上 | 366-390 | 46~49 | ≤120 | |
50時間 | 1400-1450 | 14.0~14.5 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1353 | 17歳以上 | 382-406 | 48-51 | ≤120 | |
52時間 | 1420-1480 | 14.2~14.8 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | 17歳以上 | 390-422 | 49-53 | ≤120 | |
SH | 33SH | 1130-1170 | 11.3~11.7 | ≥860 | ≥10.6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31~34 | ≤150 |
35SH | 1170-1220 | 11.7~12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | ≤150 | |
38SH | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36~39 | ≤150 | |
40SH | 1240-1280 | 12.5~12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38~41 | ≤150 | |
42SH | 1280-1320 | 12.8~13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40~43 | ≤150 | |
45SH | 1320-1380 | 13.2~13.8 | ≥979 | ≥12.3 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | ≤150 | |
48SH | 1370-1430 | 13.7~14.3 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46~49 | ≤150 | |
50SH | 1400-1450 | 14.0~14.5 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | ≤150 | |
52SH | 1420-1480 | 14.2~14.8 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1512 | 19歳以上 | 390-422 | 49-53 | ≤150 | |
UH | 28UH | 1020-1080 | 10.2~10.8 | ≥764 | ≥9.6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26~29 | ≤180 |
30UH | 1080-1130 | 10.8~11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | ≤180 | |
33UH | 1130-1170 | 11.3~11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31~34 | ≤180 | |
35UH | 1180-1220 | 11.8~12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | ≤180 | |
38UH | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥899 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36~39 | ≤180 | |
40UH | 1250-1280 | 12.5~12.8 | ≥939 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38~41 | ≤180 | |
42UH | 1280-1320 | 12.8~13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40~43 | ≤180 | |
45UH | 1320-1380 | 13.2~13.8 | ≥979 | ≥12.3 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | ≤180 | |
48UH | 1380-1420 | 13.8~14.2 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1910 | ≥24 | 366-390 | 46~49 | ≤180 | |
EH | 28EH | 1040-1090 | 10.4~10.9 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26~29 | ≤200 |
30EH | 1080-1130 | 10.8~11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | ≤200 | |
33EH | 1130-1170 | 11.3~11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31~34 | ≤200 | |
35EH | 1170-1220 | 11.7~12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | ≤200 | |
38EH | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36~39 | ≤200 | |
40EH | 1250-1280 | 12.5~12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38~41 | ≤200 | |
42EH | 1280-1320 | 12.8~13.2 | ≥931 | ≥11.7 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 | 40~43 | ≤200 | |
45EH | 1330-1380 | 13.3~13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥2308 | ≥29 | 342-366 | 43-46 | ≤200 | |
AH | 28AH | 1040-1090 | 10.4~10.9 | ≥787 | ≥9.9 | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26~29 | ≤230 |
30AH | 1080-1130 | 10.8~11.3 | ≥819 | ≥10.3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 | ≤230 | |
33AH | 1130-1170 | 11.3~11.7 | ≥843 | ≥10.6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31~34 | ≤230 | |
35AH | 1170-1220 | 11.7~12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2624 | ≥33 | 263-287 | 33-36 | ≤230 | |
38AH | 1220-1250 | 12.2~12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥2624 | ≥33 | 287-310 | 36~39 | ≤230 | |
40AH | 1250-1280 | 12.5~12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥2624 | ≥33 | 302-326 | 38~41 | ≤230 | |
42AH | 1290-1330 | 12.9~13.3 | ≥955 | ≥12.0 | ≥2624 | ≥33 | 318-342 | 40~43 | ≤230 |
低グレードのネオジム磁石は、80℃以上に加熱すると強度が低下する可能性があります。高グレードのネオジム磁石は、220℃までの温度でもほとんど不可逆的な損失なく機能するように開発されています。ネオジム磁石の用途では温度係数が低いことが求められており、特定の動作要件を満たすために複数のグレードが開発されました。
焼結NdFeB磁石の用途は、電子機器(携帯電話やハードディスクドライブなど)、自動車工学(モーターやセンサー)、医療技術(MRI装置)、エネルギー輸送分野など、幅広い産業分野に広がっています。技術の進歩に伴い、焼結NdFeB磁石は、電気自動車、風力発電、省エネ家電といった新興分野で大きな成長が見込まれています。この材料は磁性材料の分野における実現可能性の限界を再定義し、現代工学の礎となっています。