Br Temperaturkoeffizient | -0,095 bis -0,105 %/°C | Dichte | 7,3-7,5 g/cm3 | Curie-Temperatur | 310-340°C |
Koerzitivfeldstärke-Temperaturkoeffizient | -0,45 bis -0,60 %/°C | Vickers-Härte | 600 HV | Elektrischer Widerstand | 114 μΩ·cm |
Transfigurationskoeffizient | 0,24 | Bruchfestigkeit | 8,0 kgf/mm2 | Biegefestigkeit | 25 kgf/mm2 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 4x10-6/°C | Spezifische Wärmekapazität | 0,12 kcal/kg | Steifheit | 0,64 N/m2 |
Der Leitfähigkeitskoeffizient | 7,7 kcal/[mh °C] | Elastizitätsmodul | 1,6 x 1011N/m2 | Kompressibilität | 9,8 x 10-12m2/N |
Beschichtung | Dicke (μm) | Farbe | SST (Std.) | PCT/HAST (Std.) | Betriebstemperatur (°C) | Korrosionsbeständigkeit | Anwendung |
Zn | 4-15 | Hellblau | 24 | – | ≤160 | Gut | Geeignet für Arbeitsbedingungen mit geringen Anforderungen an Korrosion und Feuchtigkeit. |
Ni-Cu-Ni | 5-20 | Helles Silber | 48 | 48 | ≤200 | Exzellent | Am häufigsten verwendete Mehrschichtbeschichtung. |
Chemisch Ni | 5-20 | Dunkles Silber | 72 | 48 | ≤200 | Hervorragende Leistung bei einheitlichem Erscheinungsbild. | Geeignet für Arbeitsbedingungen mit hohen Anforderungen an Korrosion und Feuchtigkeit. |
Ni-Cu-Ni-Au | 5-20 | Golden | 72 | 96 | ≤200 | Gut | Geeignet für Teile, die in hochzuverlässigen elektronischen Geräten oder Dekorationen verbaut werden. |
Ni-Cu-Ni-Ag | 5-20 | Silber | 72 | 96 | ≤160 | Gut | Geeignet für Teile, die geschweißt oder in elektrische Geräte eingebaut werden können. |
Ni-Cu-Ni-Sn | 5-20 | Silber | 72 | 96 | ≤200 | Exzellent | Geeignet für Teile, die geschweißt oder in elektrische Geräte eingebaut werden können. |
Passivierung | 1-3 | Dunkelgrau | – | – | ≤200 | Arm | Vorübergehender Schutz. |
Aluminium | 2-15 | Helles Silber | 240 | 168 | ≤400 | Exzellent | Geeignet für Arbeitsbedingungen mit sehr hohen Anforderungen an Korrosion und Feuchtigkeit. |
Epoxidharz | 10-30 | Schwarz/Grau | 96 | 24 | ≤160 | Ausgezeichnet. Überragende Bindekraft. | Geeignet für Teile, die zur Isolierung elektrischer Geräte verwendet werden oder in einer stark korrosiven Industrieatmosphäre eingesetzt werden. |
Parylen | 5-20 | Farblos | 168 | – | ≤200 | Exzellent | Porenfrei. Geeignet für biomedizinische Anwendungen. |
Everlube | 10-15 | Goldgelb | 96 | 72 | ≤200 | Exzellent | Geeignet für Arbeitsbedingungen mit sehr hohen Anforderungen an Korrosion und Feuchtigkeit. |
Notiz: 1. Die SST-Ergebnisse unterscheiden sich je nach Beschichtung. Im Allgemeinen sind die Ergebnisse des Salzsprühtests, bei dem durch Schleifen (kleine Magnete) beschichtet wird, besser als bei dem durch Aufhängen (große Magnete) beschichtet wird. 2. Bedingungen für den Salzsprühtest (SST): 5 % NaCl, 35 °C, eine bestimmte Zeit lang kontinuierlich sprühen, um zu testen, ob auf der Beschichtungsoberfläche Korrosion vorhanden ist. 3. Bedingungen für den Druckkochtest (PCT): 2 atm, 95 % RH (relative Luftfeuchtigkeit), 121 °C zum Testen der Beschichtungshaftung. (Zink, passiviert und Epoxid sind für PCT nicht geeignet.) 4. Andere Testmethoden für die Beschichtung: Falltest, Gitterschnitttest, Erhitzungs- und Verschüttungstest, Test bei konstanter Temperatur und Feuchtigkeit usw. |
Serie | Grad | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | TW | ||||
mT | KGs | KA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | °C | ||
N | N35 | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | ≤80 |
N38 | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | ≤80 | |
N40 | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥907 | ≥11,4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | ≤80 | |
N42 | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥915 | ≥11,5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | ≤80 | |
N45 | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | ≤80 | |
N48 | 1380–1420 | 13,8-14,2 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | ≤80 | |
N50 | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 382-406 | 48-51 | ≤80 | |
N52 | 1430–1480 | 14,3-14,8 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 398-422 | 50-53 | ≤80 | |
N54 | 1460-1500 | 14,6-15,0 | ≥860 | ≥10,8 | ≥955 | ≥12 | 414-438 | 53-57 | ≤80 | |
N56 | 1480–1520 | 14,8-15,2 | ≥836 | ≥10,5 | ≥875 | ≥11 | 422-454 | 53-57 | ≤80 | |
M | 35 Mio. | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | ≤100 |
38 Millionen | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | ≤100 | |
40 Mio. | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | ≤100 | |
42 Millionen | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | ≤100 | |
45 Mio. | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | ≤100 | |
48 Millionen | 1360–1430 | 13,6-14,3 | ≥1027 | ≥12,9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | ≤100 | |
50 Millionen | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥1033 | ≥13,0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | ≤100 | |
52 Millionen | 1420–1480 | 14,2-14,8 | ≥1043 | ≥13,1 | ≥1114 | ≥14 | 398-422 | 50-53 | ≤100 | |
54 Millionen | 1450-1500 | 14,5-15,0 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1035 | ≥13 | 406-438 | 51-55 | ≤100 | |
H | 35 Stunden | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | ≤120 |
38 Stunden | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | ≤120 | |
40 Stunden | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | ≤120 | |
42 Stunden | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | ≤120 | |
45 Stunden | 1300-1360 | 13,0-13,6 | ≥963 | ≥12,1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | ≤120 | |
48 Stunden | 1370–1430 | 13,7-14,3 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | ≤120 | |
50 Stunden | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥1003 | ≥12,6 | ≥1353 | ≥17 | 382-406 | 48-51 | ≤120 | |
52 Stunden | 1420–1480 | 14,2-14,8 | ≥1035 | ≥13,0 | ≥1353 | ≥17 | 390-422 | 49-53 | ≤120 | |
SH | 33SH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥860 | ≥10,6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | ≤150 |
35SH | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | ≤150 | |
38SH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥907 | ≥11,4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | ≤150 | |
40SH | 1240-1280 | 12,5-12,8 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | ≤150 | |
42SH | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥963 | ≥12,1 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | ≤150 | |
45SH | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥979 | ≥12,3 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | ≤150 | |
48SH | 1370–1430 | 13,7-14,3 | ≥1019 | ≥12,8 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | ≤150 | |
50SH | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥1019 | ≥12,8 | ≥1592 | ≥20 | 374-406 | 47-51 | ≤150 | |
52SH | 1420–1480 | 14,2-14,8 | ≥1035 | ≥13,0 | ≥1512 | ≥19 | 390-422 | 49-53 | ≤150 | |
UH | 28UH | 1020-1080 | 10,2-10,8 | ≥764 | ≥9,6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | ≤180 |
30UH | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | ≤180 | |
33UH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | ≤180 | |
35UH | 1180-1220 | 11,8-12,2 | ≥860 | ≥10,8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | ≤180 | |
38UH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | ≤180 | |
40UH | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥939 | ≥11,3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | ≤180 | |
42UH | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥963 | ≥12,1 | ≥1990 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | ≤180 | |
45UH | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥979 | ≥12,3 | ≥1990 | ≥25 | 342-366 | 43-46 | ≤180 | |
48UH | 1380–1420 | 13,8-14,2 | ≥1019 | ≥12,8 | ≥1910 | ≥24 | 366-390 | 46-49 | ≤180 | |
EH | 28EH | 1040-1090 | 10,4-10,9 | ≥780 | ≥9,8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | ≤200 |
30EH | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | ≤200 | |
33EH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | ≤200 | |
35EH | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | ≤200 | |
38EH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | ≤200 | |
40EH | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | ≤200 | |
42EH | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥931 | ≥11,7 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 | 40-43 | ≤200 | |
45EH | 1330-1380 | 13,3-13,8 | ≥995 | ≥12,5 | ≥2308 | ≥29 | 342-366 | 43-46 | ≤200 | |
AH | 28AH | 1040-1090 | 10,4-10,9 | ≥787 | ≥9,9 | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26-29 | ≤230 |
30 Ah | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥819 | ≥10,3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 | ≤230 | |
33AH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥843 | ≥10,6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31-34 | ≤230 | |
35AH | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥2624 | ≥33 | 263-287 | 33-36 | ≤230 | |
38AH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥2624 | ≥33 | 287-310 | 36-39 | ≤230 | |
40 Ah | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥2624 | ≥33 | 302-326 | 38-41 | ≤230 | |
42AH | 1290-1330 | 12,9-13,3 | ≥955 | ≥12,0 | ≥2624 | ≥33 | 318-342 | 40-43 | ≤230 |
Niedrigwertige Neodym-Magnete können bei Temperaturen über 80 °C an Festigkeit verlieren. Hochwertige Neodym-Magnete wurden entwickelt, um bei Temperaturen bis zu 220 °C mit geringem irreversiblem Verlust zu funktionieren. Der Bedarf an niedrigen Temperaturkoeffizienten bei Neodym-Magnetanwendungen hat zur Entwicklung verschiedener Qualitäten geführt, die spezifischen Betriebsanforderungen gerecht werden.
Der Nutzen von gesinterten NdFeB-Magneten erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum, darunter Elektronik (z. B. Mobiltelefone und Festplatten), Automobilbau (Motoren und Sensoren), Medizintechnik (MRT-Geräte) und Energietransport. Mit dem technologischen Fortschritt stehen gesinterte NdFeB-Magnete vor einem signifikanten Wachstum in aufstrebenden Bereichen wie Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und energieeffizienten Haushaltsgeräten. Dieses Material hat die Grenzen des Machbaren im Bereich magnetischer Materialien neu definiert und ist zu einem Eckpfeiler der modernen Technik geworden.